YATU : COLOR62 : WAG : LC9Z-2
Recipe
| Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 120 | 120 |
| 2 | eas | B 23 | BLUE BLACK | 46 | 166 |
| 3 | eas | B 27 | BLACK TONER | 34 | 200 |
| 4 | eas | 5520 | BINDER | 30 | 230 |
| 5 | eas | E3-60 | 1K FLIP CONTROLLER | 13 | 243 |
| 6 | eas | B 34 | GREEN BLUE | 10 | 253 |
| 7 | eas | B 55 | VIOLET RED | 9.5 | 262.5 |
| 8 | eas | P 30 | BLUE PEARL | 7 | 269.5 |
| 9 | eas | P 70 | VIOLET PEARL | 4 | 273.5 |
| 10 | eas | B 550 | LIGHT VIOLET RED | 2.8 | 276.3 |
| 11 | eas | S 20 | MEDIUM SILVER | 2.3 | 278.6 |
| 12 | eas | S 41 | STANDARD SILVER | 2.2 | 280.8 |
| 13 | eas | B 10 | WHITE | 0.5 | 281.3 |
| 281.3 |
вес литра: 920 гр.
// ФОТО : ?>
// Панелька тулбара : ?>
// ФОТО : ?>
// Панелька тулбара : ?>
Panel:
LC9Z-2
Variant:
2
// флаг языка ?>
EN
// флаг языка ?>
RU