Dupont / Формулы
// Свернутый Фильтр Поиска (кнопка) ?>
| Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dup | AM 17 | BRIGHT FINE ALUMINIUM | 139.46 | 139.46 |
| 2 | dup | 4530S | FLOP CONTR AGENT | 46.43 | 185.89 |
| 3 | dup | AM 76 | GOLD PEARL | 44.96 | 230.85 |
| 4 | dup | AM 70 | FAST BLUE L.S. | 13.42 | 244.27 |
| 5 | dup | AM 82 | YELLOW OXIDE L.S. | 6.75 | 251.02 |
| 6 | dup | AM 62 | TRANSPARENT RED | 1.57 | 252.59 |
| 7 | dup | AB 150 | BINDER 600 (LMC) | 497.27 | 749.86 |
| 8 | dup | AB 160 | 600 BINDER (HMC) | 195.71 | 945.57 |
| 945.57 |
вес литра: 940 гр.
Region:
Panel:
X1437
// флаг языка ?>
EN
// флаг языка ?>
RU