YATU : COLOR62 : WAG : LF5Q-1
Рецепт
| Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | eas | B 34 | GREEN BLUE | 299 | 299 |
| 2 | eas | P 31 | FINE BLUE PEARL | 140 | 439 |
| 3 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 46.86 | 485.86 |
| 4 | eas | B 56 | PEACH RED | 24 | 509.86 |
| 5 | eas | B 70 | VIOLET | 23.2 | 533.06 |
| 6 | eas | S 20 | MEDIUM SILVER | 21.24 | 554.3 |
| 7 | eas | B 55 | VIOLET RED | 13 | 567.3 |
| 8 | eas | P 40 | GREEN PEARL | 10 | 577.3 |
| 577.3 |
вес литра: 920 гр.
// ФОТО : ?>
// Панелька тулбара : ?>
// ФОТО : ?>
// Панелька тулбара : ?>
// флаг языка ?>
RU
// флаг языка ?>
EN