BMW | 475 | SAPHIRSCHWARZ / Формулы
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 558.59 | 558.59 |
2 | eas | P 10 | WHITE PEARL | 237.80 | 796.39 |
3 | eas | P 30 | BLUE PEARL | 70.87 | 867.26 |
4 | eas | B 27 | BLACK TONER | 18.65 | 885.92 |
5 | eas | B 36 | LAKE BLUE | 15.43 | 901.35 |
6 | eas | B 30 | VIOLET BLUE | 9.33 | 910.67 |
7 | eas | B 70 | VIOLET | 9.33 | 920.00 |
920.00 |
вес литра: 920 гр.
Регион:
Панель:
475-3
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 605.22 | 605.22 |
2 | eas | P 10 | WHITE PEARL | 180.86 | 786.07 |
3 | eas | P 30 | BLUE PEARL | 76.79 | 862.86 |
4 | eas | B 27 | BLACK TONER | 20.21 | 883.07 |
5 | eas | B 36 | LAKE BLUE | 16.72 | 899.79 |
6 | eas | B 30 | VIOLET BLUE | 10.10 | 909.90 |
7 | eas | B 70 | VIOLET | 10.10 | 920.00 |
920.00 |
вес литра: 920 гр.
Регион:
Панель:
475-2
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 641.91 | 641.91 |
2 | eas | P 10 | WHITE PEARL | 145.25 | 787.17 |
3 | eas | P 30 | BLUE PEARL | 65.77 | 852.94 |
4 | eas | B 36 | LAKE BLUE | 30.45 | 883.39 |
5 | eas | B 27 | BLACK TONER | 18.49 | 901.88 |
6 | eas | B 70 | VIOLET | 9.20 | 911.08 |
7 | eas | B 30 | VIOLET BLUE | 8.92 | 920.00 |
920.00 |
вес литра: 920 гр.
Регион:
Панель:
475-1