Miramix / Формулы
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | B 27 | BLACK TONER | 688.36 | 688.36 |
2 | eas | B 10 | WHITE | 105.90 | 794.27 |
3 | eas | B 60 | MUD YELLOW | 92.18 | 886.45 |
4 | eas | B 530 | BRIGHT RED | 13.55 | 900.00 |
900.00 |
вес литра: 900 гр.
Регион:
Панель:
LI7F 2
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | B 27 | BLACK TONER | 687.82 | 687.82 |
2 | eas | B 10 | WHITE | 100.80 | 788.62 |
3 | eas | B 60 | MUD YELLOW | 98.31 | 886.93 |
4 | eas | B 530 | BRIGHT RED | 13.07 | 900.00 |
900.00 |
вес литра: 900 гр.
Регион:
Панель:
LI7F 1
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | PХ 1 | CRYSTAL WHITE XIRALLIC | 335.36 | 335.36 |
2 | mix | B 034 | GREEN BLUE | 212.66 | 548.03 |
3 | mix | B 026 | SUPER BLACK | 148.09 | 696.12 |
4 | mix | B 011 | TRANSPARENT WHITE | 55.19 | 751.31 |
5 | mix | B 055 | VIOLET RED | 48.75 | 800.06 |
6 | mix | B 070 | VIOLET | 42.13 | 842.18 |
7 | mix | W60 | FLIP CONTROLL | 41.94 | 884.13 |
8 | eas | B 37 | BLUE | 35.87 | 920.00 |
920.00 |
вес литра: 920 гр.
Регион:
Панель:
JEB-1
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | mix | B 023 | BLUE BLACK | 371.30 | 371.30 |
2 | mix | B 022 | BLACK TONER | 289.36 | 660.65 |
3 | mix | PX 01 | XIRALLIC SATINWEISS | 43.53 | 704.18 |
4 | mix | P 010 | WHITE PEARL | 17.07 | 721.25 |
5 | mix | B 034 | GREEN BLUE | 15.37 | 736.61 |
6 | mix | W-5520 | BINDER | 213.39 | 950.00 |
950.00 |
вес литра: 950 гр.
Регион:
Панель:
SMX-KIA-ABP-0