HYUNDAI : SANTRO : Все цвета
// ФОТО : ?>
// Панелька тулбара : ?>
// ФОТО : ?>
// Панелька тулбара : ?>
Обновлялся:
2 years 4 months 8 days
| Цвет |
Код
|
Название
|
Версия
|
Начало | Конец | участок |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2B | SKY BLUE | 2005 | 2011 | Кузов | |
|
|
2M | MIDNIGHT GREY | 2005 | 2011 | Кузов | |
|
|
5S | SPACE SILVER | 2005 | 2011 | Кузов | |
|
|
7Z | AQUA TINT | 2005 | 2009 | Кузов | |
|
|
AC | AMAZON GREEN | 1999 | 2004 | Кузов | |
|
|
AE | DYNASTY RED | 2007 | 2008 | Кузов | |
|
|
B7 | GRACE BEIGE | 2004 | 2009 | Кузов | |
|
|
BX | BRIGHT SILVER | 1997 | 2014 | Кузов | |
|
|
DH | VIVID RED | 1998 | 2001 | Кузов | |
|
|
EB | EBONY BLACK | 1982 | 2016 | Крыша, Кузов, Бампер | |
|
|
FD | GOLDEN OCHER | 1997 | 2002 | Кузов | |
|
|
FJ | ELECTRIC BLUE | 2003 | 2008 | Кузов | |
|
|
G6 | CHARMING GREY | 2004 | 2016 | Кузов | |
|
|
GG | GREEN GRASS | 1999 | 2005 | Кузов | |
|
|
GU | DESERT SAND | 1998 | 2005 | Кузов | |
|
|
H2 | REAL EARTH | 2005 | 2008 | Кузов | |
|
|
H4 | ELECTRIC RED | 2008 | 2015 | Кузов | |
|
|
HD001 | NOBLE WHITE | 1998 | 2009 | Кузов | |
|
|
HD005 | LIVELY GREEN | 1998 | 1998 | Кузов | |
|
|
HI | CAMPOUS BLUE | 1998 | 1999 | Кузов | |
|
|
IR | IMPERIAL RED | 1985 | 2003 | Кузов | |
|
|
IU | INDIAN BLUE | 1999 | 2004 | Кузов | |
|
|
JV | NEWTER SILVER | 1998 | 2003 | Кузов | |
|
|
KW | KORENDO WHITE | 2005 | 2005 | Кузов | |
|
|
LI | BAMBI BEIGE | 1998 | 2001 | Кузов | |
|
|
LK | SATIN GREY | 2003 | 2005 | Кузов | |
|
|
LO | AMETHYST MAUVE | 2000 | 2004 | Кузов | |
|
|
MO | WHITE | 1998 | 2005 | Кузов | |
|
|
MP | MODERN GREY | 2000 | 2012 | Кузов | |
|
|
N9Y | DIANA GREEN | 2019 | 2019 | Кузов | |
|
|
OG | OLIVE GREEN | 2000 | 2004 | Кузов | |
|
|
OJ | HUSKY GREY | 2001 | 2004 | Кузов | |
|
|
OR | PASSION RED | 2002 | 2008 | Кузов | |
|
|
QO | BRIGHT SILVER | 2004 | 2008 | Кузов | |
|
|
SAG | EMBER GREY | 2012 | 2015 | Кузов | |
|
|
SB | COASTAL BLUE | 1999 | 2004 | Кузов | |
|
|
T21 | TYPHOON SILVER | 2018 | 2024 | Кузов | |
|
|
TU | PRIME BEIGE | 2000 | 2014 | Кузов | |
|
|
UG | GREEN BEAN | 2002 | 2006 | Кузов | |
|
|
UL | SAUVE BLUE | 2002 | 2005 | Кузов | |
|
|
UM | MYSTIC LAVENDER | 2003 | 2005 | Кузов | |
|
|
UO | FAIRY LEAF | 2003 | 2006 | Кузов | |
|
|
UX | ULTRA SILVER | 2002 | 2006 | Кузов | |
|
|
UZ | HUSKY BLUE | 2003 | 2008 | Кузов | |
|
|
VD | FOREST DEW | 2002 | 2006 | Кузов | |
|
|
VJ | SCARLET SAGE | 2003 | 2006 | Кузов | |
|
|
VM | ORANGE TANGO | Кузов | |||
|
|
VS | CELADON BLUE | 2002 | 2009 | Кузов | |
|
|
VV | TWEETY YELLOW | 1999 | 2008 | Кузов | |
|
|
WK | CHAMPAGNE SILVER | 2009 | 2011 | Кузов | |
|
|
WO | LILAC BLUE | 2002 | 2006 | Кузов | |
|
|
X2B | IMPERIAL BEIGE | 2019 | 2019 | Кузов | |
|
|
XK | NAUTIC BLUE | 2002 | 2002 | Кузов | |
|
|
XT | TEAL GREEN | 1994 | 2004 | Кузов | |
|
|
Y2B | EARTHY BRONZE | 2018 | 2020 | Кузов | |
|
|
YR | GOLDEN BEIGE | 1999 | 2001 | Кузов | |
|
|
YS | DESERT SAND YELLOW | 1999 | 2004 | Кузов | |
|
|
ZB | CASHMERE | 1994 | 2004 | Кузов | |
|
|
ZC | RIO TOMATO | 1995 | 2002 | Кузов | |
|
|
ZE | DARK GREY | 2009 | 2012 | Кузов | |
|
|
ZG | ICE BLUE/MOSS GREEN | 2009 | 2012 | Кузов | |
|
|
ZR | JERRY/SHIMMER BLUE | 2001 | 2006 | Кузов |
// Свернутый Фильтр Поиска (кнопка) ?>
// флаг языка ?>
EN
// флаг языка ?>
RU 