BMW | A52 | SPACEGRAU / Формулы
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | mix | S 040 | EXTRA FINE SPARKLE SILVER | 332.75 | 332.75 |
2 | eas | S 12A | MEDIUM FINE WHITE SILVER | 261.97 | 594.72 |
3 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 186.59 | 781.30 |
4 | eas | B 30 | VIOLET BLUE | 77.74 | 859.05 |
5 | eas | B 110 | TRANSPARENT WHITE | 31.10 | 890.15 |
6 | eas | E3-60 | 1K FLIP CONTROLLER | 17.41 | 907.56 |
7 | eas | B 550 | LIGHT VIOLET RED | 12.44 | 920.00 |
920.00 |
вес литра: 920 гр.
Region:
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | S 40A | EXTRA FINE BRIGHT SILVER | 279.42 | 279.42 |
2 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 217.96 | 497.38 |
3 | eas | S 12A | MEDIUM FINE WHITE SILVER | 132.33 | 629.71 |
4 | eas | B 30 | VIOLET BLUE | 80.18 | 709.89 |
5 | eas | S 11 | FINE SILVER | 77.84 | 787.73 |
6 | mix | B 023 | BLUE BLACK | 62.27 | 850.00 |
7 | eas | B 110 | TRANSPARENT WHITE | 25.84 | 875.85 |
8 | eas | E3-60 | 1K FLIP CONTROLLER | 24.40 | 900.24 |
9 | eas | B 550 | LIGHT VIOLET RED | 10.42 | 910.66 |
10 | eas | B 34 | GREEN BLUE | 7.78 | 918.44 |
11 | eas | B 10 | WHITE | 1.56 | 920.00 |
920.00 |
вес литра: 920 гр.
Region:
Panel:
A52-1