XINGYUE : Geely
// ФОТО : ?>
// Панелька тулбара : ?>
Системное имя:
XINGYUE
Список всех цветов
| Цвет |
Код
|
Название
|
Версия
|
Начало | Конец |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
A13 | OYSTER WHITE | 2021 | 2022 | |
|
|
A18 | WHITE | 2015 | 2022 | |
|
|
A20 | TALIA WHITE | 2022 | 2022 | |
|
|
B10 | BLACK | 2015 | 2023 | |
|
|
C09 | ROMAN RED | 2018 | 2021 | |
|
|
C13 | BASALT ASH | 2021 | 2023 | |
|
|
C18 | THUNDER GREY | 2019 | 2021 | |
|
|
E34 | MARS RED | 2019 | 2019 | |
|
|
G04 | AURORA SILVER | 2021 | 2022 | |
|
|
G27 | GLACIER SILVER | 2019 | 2019 | |
|
|
G41 | SEAREY BLUE | 2019 | 2020 | |
|
|
G44 | TRISTA BLUE | 2021 | 2021 | |
|
|
G78 | LUNALHX BLUE | 2022 | 2022 | |
|
|
I03 | ICON BLUE | 2020 | 2021 | |
|
|
K21 | XINGYUE GOLD | 2019 | 2020 |
Lists of colors
| Заголовок | |||
|---|---|---|---|
GEELY : XINGYUE : Все цвета |
XINGYUE : Geely |
- Comments
Write a comment
No comments yet. Be the first to add a comment!
// флаг языка ?>
EN
// флаг языка ?>
RU 


