YATU : COLOR62 : WAG : LC9X-3
Recipe
Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
---|---|---|---|---|
1 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 677.28 | 677.28 |
2 | eas | B 27 | BLACK TONER | 107.09 | 784.37 |
3 | eas | P 31 | FINE BLUE PEARL | 73.65 | 858.03 |
4 | eas | B 30 | VIOLET BLUE | 55.87 | 913.90 |
5 | eas | B 70 | VIOLET | 14.82 | 928.72 |
6 | eas | S 46 | COARSE BRIGHT SILVER | 11.85 | 940.57 |
7 | eas | B 32 | TRANSPARENT BLUE | 9.44 | 950.01 |
950.01 |
вес литра: 950 гр.
Panel:
LC9X-3
Variant:
3