Easicoat / Формулы
// Свернутый Фильтр Поиска (кнопка) ?>
| Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 48 | 48 |
| 2 | eas | B 30 | VIOLET BLUE | 46.24 | 94.24 |
| 3 | eas | P 31 | FINE BLUE PEARL | 33.1 | 127.34 |
| 4 | eas | P 10 | WHITE PEARL | 13.23 | 140.57 |
| 5 | eas | E3-60 | 1K FLIP CONTROLLER | 12.22 | 152.79 |
| 6 | eas | B 70 | VIOLET | 11.26 | 164.05 |
| 7 | eas | S 31 | EXTRA COARSE SILVER | 3.94 | 167.99 |
| 167.99 |
вес литра: 920 гр.
| Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 60.8 | 60.8 |
| 2 | eas | P 51 | FINE RED PEARL | 16.23 | 77.03 |
| 3 | eas | P 31 | FINE BLUE PEARL | 7.46 | 84.49 |
| 4 | eas | S 12A | MEDIUM FINE WHITE SILVER | 6.96 | 91.45 |
| 5 | eas | B 570 | BRILLIANT RED | 0.96 | 92.41 |
| 6 | eas | B 68 | ORANGE YELLOW | 0.56 | 92.97 |
| 7 | eas | B 10 | WHITE | 0.17 | 93.14 |
| 93.14 |
вес литра: 920 гр.
| Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 253 | 253 |
| 2 | eas | S 40A | EXTRA FINE BRIGHT SILVER | 135 | 388 |
| 3 | eas | P 11 | FINE WHITE PEARL | 128 | 516 |
| 4 | eas | P 12 | FINE WHITE PEARL | 114 | 630 |
| 5 | eas | B 30 | VIOLET BLUE | 92.75 | 722.75 |
| 6 | eas | B 23 | BLUE BLACK | 85 | 807.75 |
| 7 | eas | P 31 | FINE BLUE PEARL | 70 | 877.75 |
| 8 | eas | E3-60 | 1K FLIP CONTROLLER | 34 | 911.75 |
| 9 | eas | B 34 | GREEN BLUE | 30 | 941.75 |
| 10 | eas | B 10 | WHITE | 6 | 947.75 |
| 11 | eas | B 32 | TRANSPARENT BLUE | 5 | 952.75 |
| 952.75 |
вес литра: 920 гр.
Panel:
LF8J
| Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | eas | S 21 | MEDIUM WHITE SILVER | 180 | 180 |
| 2 | eas | S 12A | MEDIUM FINE WHITE SILVER | 90 | 270 |
| 3 | eas | B 27 | BLACK TONER | 34.73 | 304.73 |
| 4 | eas | B 61 | TRANSOXIDE YELLOW | 29.62 | 334.35 |
| 5 | eas | E3-60 | 1K FLIP CONTROLLER | 9 | 343.35 |
| 6 | eas | B 58 | MAROON RED | 2.24 | 345.59 |
| 345.59 |
вес литра: 920 гр.
Panel:
LF8H-1
| Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | eas | B 34 | GREEN BLUE | 299 | 299 |
| 2 | eas | P 31 | FINE BLUE PEARL | 140 | 439 |
| 3 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 46.86 | 485.86 |
| 4 | eas | B 56 | PEACH RED | 24 | 509.86 |
| 5 | eas | B 70 | VIOLET | 23.2 | 533.06 |
| 6 | eas | S 20 | MEDIUM SILVER | 21.24 | 554.3 |
| 7 | eas | B 55 | VIOLET RED | 13 | 567.3 |
| 8 | eas | P 40 | GREEN PEARL | 10 | 577.3 |
| 577.3 |
вес литра: 920 гр.
Region:
| Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | eas | B 32 | TRANSPARENT BLUE | 86.18 | 86.18 |
| 2 | eas | B 40 | GREEN | 76.7 | 162.88 |
| 3 | eas | B 36 | LAKE BLUE | 46.63 | 209.51 |
| 4 | eas | B 30 | VIOLET BLUE | 46.63 | 256.14 |
| 5 | eas | B 10 | WHITE | 2.84 | 258.98 |
| 6 | eas | B 27 | BLACK TONER | 1.02 | 260 |
| 260 |
вес литра: 920 гр.
Region:
Panel:
LF5A-2
| Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | eas | B 32 | TRANSPARENT BLUE | 43.09 | 43.09 |
| 2 | eas | B 36 | LAKE BLUE | 46.63 | 89.72 |
| 3 | eas | B 40 | GREEN | 38.35 | 128.07 |
| 4 | eas | B 10 | WHITE | 1.42 | 129.49 |
| 5 | eas | B 27 | BLACK TONER | 0.51 | 130 |
| 130 |
вес литра: 920 гр.
Region:
Panel:
LF5A-1
| Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | eas | B 23 | BLUE BLACK | 110 | 110 |
| 2 | eas | B 34 | GREEN BLUE | 10 | 120 |
| 3 | eas | B 61 | TRANSOXIDE YELLOW | 8 | 128 |
| 4 | eas | E3-60 | 1K FLIP CONTROLLER | 7 | 135 |
| 5 | eas | P 30 | BLUE PEARL | 4 | 139 |
| 6 | eas | P 70 | VIOLET PEARL | 3 | 142 |
| 7 | eas | S 40A | EXTRA FINE BRIGHT SILVER | 1 | 143 |
| 8 | eas | S 20 | MEDIUM SILVER | 0.5 | 143.5 |
| 9 | eas | 5520 | BINDER | 20 | 163.5 |
| 163.5 |
вес литра: 950 гр.
Region:
Panel:
LC9Z-3
| Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 120 | 120 |
| 2 | eas | B 23 | BLUE BLACK | 46 | 166 |
| 3 | eas | B 27 | BLACK TONER | 34 | 200 |
| 4 | eas | 5520 | BINDER | 30 | 230 |
| 5 | eas | E3-60 | 1K FLIP CONTROLLER | 13 | 243 |
| 6 | eas | B 34 | GREEN BLUE | 10 | 253 |
| 7 | eas | B 55 | VIOLET RED | 9.5 | 262.5 |
| 8 | eas | P 30 | BLUE PEARL | 7 | 269.5 |
| 9 | eas | P 70 | VIOLET PEARL | 4 | 273.5 |
| 10 | eas | B 550 | LIGHT VIOLET RED | 2.8 | 276.3 |
| 11 | eas | S 20 | MEDIUM SILVER | 2.3 | 278.6 |
| 12 | eas | S 41 | STANDARD SILVER | 2.2 | 280.8 |
| 13 | eas | B 10 | WHITE | 0.5 | 281.3 |
| 281.3 |
вес литра: 920 гр.
Region:
Panel:
LC9Z-2
| Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 202 | 202 |
| 2 | eas | B 27 | BLACK TONER | 50 | 252 |
| 3 | eas | P 30 | BLUE PEARL | 19 | 271 |
| 4 | eas | E3-60 | 1K FLIP CONTROLLER | 18 | 289 |
| 5 | eas | B 34 | GREEN BLUE | 10 | 299 |
| 6 | eas | B 550 | LIGHT VIOLET RED | 8 | 307 |
| 7 | eas | S 40A | EXTRA FINE BRIGHT SILVER | 6 | 313 |
| 8 | eas | S 20 | MEDIUM SILVER | 4.8 | 317.8 |
| 317.8 |
вес литра: 920 гр.
Region:
Panel:
LC9Z
| Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 160 | 160 |
| 2 | eas | B 27 | BLACK TONER | 25.3 | 185.3 |
| 3 | eas | P 31 | FINE BLUE PEARL | 17.4 | 202.7 |
| 4 | eas | B 30 | VIOLET BLUE | 13.2 | 215.9 |
| 5 | eas | B 70 | VIOLET | 3.5 | 219.4 |
| 6 | eas | S 46 | COARSE BRIGHT SILVER | 2.8 | 222.2 |
| 7 | eas | B 32 | TRANSPARENT BLUE | 2.23 | 224.43 |
| 224.43 |
вес литра: 950 гр.
Region:
Panel:
LC9X-3
| Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 128 | 128 |
| 2 | eas | B 27 | BLACK TONER | 20.24 | 148.24 |
| 3 | eas | P 31 | FINE BLUE PEARL | 17.4 | 165.64 |
| 4 | eas | B 30 | VIOLET BLUE | 9.5 | 175.14 |
| 5 | eas | S 30 | COARSE SILVER | 3 | 178.14 |
| 6 | eas | B 36 | LAKE BLUE | 2 | 180.14 |
| 180.14 |
вес литра: 920 гр.
Region:
Panel:
LC9X-2
| Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 160 | 160 |
| 2 | eas | B 27 | BLACK TONER | 25.3 | 185.3 |
| 3 | eas | P 31 | FINE BLUE PEARL | 17.4 | 202.7 |
| 4 | eas | B 34 | GREEN BLUE | 13.2 | 215.9 |
| 5 | eas | B 70 | VIOLET | 3.5 | 219.4 |
| 6 | eas | S 30 | COARSE SILVER | 3.4 | 222.8 |
| 7 | eas | B 32 | TRANSPARENT BLUE | 2.23 | 225.03 |
| 225.03 |
вес литра: 920 гр.
Region:
Panel:
LC9X-1
| Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | eas | P 51 | FINE RED PEARL | 71.94 | 71.94 |
| 2 | eas | B 58 | MAROON RED | 49.03 | 120.97 |
| 3 | eas | B 56 | PEACH RED | 30.92 | 151.89 |
| 4 | eas | B 55 | VIOLET RED | 19.96 | 171.85 |
| 5 | eas | P 70 | VIOLET PEARL | 11.04 | 182.89 |
| 6 | eas | B 68 | ORANGE YELLOW | 6.47 | 189.36 |
| 7 | eas | B 26B | EXTRA BLACK | 6 | 195.36 |
| 8 | eas | E3-60 | 1K FLIP CONTROLLER | 4.64 | 200 |
| 200 |
вес литра: 920 гр.
Region:
Panel:
LC3L-1
| Пигмент | Название | Вес | Кум. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | eas | S 40A | EXTRA FINE BRIGHT SILVER | 105.03 | 105.03 |
| 2 | eas | P 61 | GOLDEN PEARL | 79.33 | 184.36 |
| 3 | eas | B 110 | TRANSPARENT WHITE | 35.13 | 219.49 |
| 4 | eas | S 10 | EXTRA FINE SILVER | 30 | 249.49 |
| 5 | eas | E3-60 | 1K FLIP CONTROLLER | 22.51 | 272 |
| 6 | eas | S 20 | MEDIUM SILVER | 8 | 280 |
| 280 |
вес литра: 920 гр.
Region:
Panel:
LB7Z-3
// флаг языка ?>
EN
// флаг языка ?>
RU